Homes, Houses, Properties | Page 1

| $8,990,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85018 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water,Pvt Water Company |
| A/C: | Refrigeration |

| $6,500,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85016 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 7 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $5,995,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85016 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 8 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $5,950,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85016 |
| Bedrooms: | 9 |
| Bathrooms: | 11 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $3,995,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85044 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 8 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $3,555,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85018 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $3,499,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85016 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $3,495,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85016 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 7 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $3,495,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85018 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 5 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $3,395,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85018 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 6 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |





