Homes, Houses, Properties | Page 1

| $13,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85018 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 6 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $8,500.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85016 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | All on One Level,Two Common Walls,Neighbor Below |
| Type: | Condo |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $8,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85018 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $8,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85018 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $7,900.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85048 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 7 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $7,500.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85044 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 6 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $7,000.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85016 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | End Unit,Neighbor Below,Neighbor Above |
| Type: | Condo |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $6,999.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85016 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 7 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |

| $6,990.00 | |
| City: | Phoenix |
| ZIP: | 85016 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Style: | All on One Level,Penthouse,One Common Wall,Neighbor Below,End Unit |
| Type: | Condo |
| Water: | City Water |
| A/C: | Refrigeration |





